Un plan de lancement de douze semaines pour une boisson énergisante étudiante, avec 800 € et deux campus.
Projet collectif · BTS MCO · marque fictiveZumo Energy est une marque de boisson énergisante orange-gingembre créée dans le cadre d'un projet collectif de BTS. L'équipe a construit le produit, le nom, l'identité visuelle et le packaging.
Avec ce budget, l'affichage payant, la radio et la publicité en ligne sont hors de portée : ils coûteraient tout et ne seraient vus qu'une fois. Le plan repose donc sur trois leviers gratuits ou peu coûteux (le terrain, le contenu et le relais étudiant) et concentre la dépense sur ce qui fait goûter le produit.
| Poste | Montant | À quoi ça sert |
|---|---|---|
| Échantillons de dégustation | 350 € | Le produit se vend en bouche. C'est le premier poste, et de loin. |
| Impression (affiches, flyers, PLV) | 200 € | Teasing en campus, présentoir de comptoir, flyers |
| Dotations du jeu-concours | 150 € | Packs produit à gagner, pour alimenter les réseaux |
| Matériel d'animation | 100 € | Nappe, gobelets, signalétique du stand |
| Canal | Ce qu'on y fait | Coût |
|---|---|---|
| Le campus lui-même | Affichage, stand de dégustation, présence en hall aux heures de pause | Impression seule |
| Instagram et TikTok | Contenus courts, stories, jeu-concours. Deux publications par semaine. | Gratuit |
| Six étudiants relais | Ils reçoivent des packs et publient leurs propres contenus. Pas d'obligation de contenu positif. | Dotation produit |
| Le bureau des étudiants | Relais dans leurs communications, présence de la marque à une soirée associative | Partenariat produit |
| Le point de vente | PLV de comptoir, offre de découverte la première semaine | Impression |
Le choix des relais étudiants plutôt que d'influenceurs suit une logique simple : à ce budget, on ne peut pas payer une audience. En revanche, six personnes qui ont le produit dans la main sur le campus où on le vend touchent exactement les gens qui peuvent l'acheter en sortant de cours.
| Période | Ce qu'on publie |
|---|---|
| Rentrée | Les nouveaux rythmes, les journées qui s'allongent |
| Partiels de janvier | Le pic de consommation (voir ci-dessous) |
| Rendus et soutenances (avril-mai) | La dernière ligne droite |
| Jobs d'été et festivals | Les journées longues, la chaleur |
Les moments liés à un vrai temps de consommation : révisions, rendus, journées longues.
Halloween : sans lien avec le produit.
Saint-Valentin : marronnier forcé, ça se voit.
Black Friday : pas de logique de stock sur une canette à l'unité.
Janvier est le pic de consommation de la cible. C'est aussi le moment où une marque de boisson énergisante peut encourager des comportements qui ne lui feront aucun bien à long terme. La règle que j'ai posée pour cette période : on parle de tenir la journée, jamais de veiller la nuit.
À cela s'ajoutent le présentoir de comptoir, la trame des deux publications hebdomadaires, le règlement du jeu-concours et la fiche de brief remise aux six étudiants relais.
| Indicateur | Où on le trouve | Ce qu'il déclenche |
|---|---|---|
| Volumes vendus par point de vente | Relevé de réassort | C'est le seul chiffre qui compte. Deux semaines de baisse : on va voir sur place. |
| Dégustations servies | Comptage au stand | Dimensionne les animations suivantes |
| Abonnés et interactions | Instagram, TikTok | Indique quels contenus refaire |
| Publications des relais | Mentions | Mesure si le dispositif étudiant vit tout seul |
Je cherche une alternance en communication à Nantes pour septembre 2026, rythme 2 semaines entreprise / 1 semaine école, disponible mi-août.